Proteina

ALIMENTO |CANTIDAD
cal.) |PROTEíNAS (gr.)
|PROTEíNAS(gr./100
| |
|Tempeh |1 taza |31 |9.5 |
|Seitán |4 onzas |15-31 |21.4-22.1 |
|Habas de soja cocidas|1 taza |29 |9.6 |
|Salchicha vegetariana |1 unidad |8-26 |13.3-20 |
|Hamburguesa vegetariana |1 unidad |5-24 |3.8-21.8 ||Lentejas cocidas |1 taza |18 |7.8 |
|Tofu firme |4 onzas |8-15 |10-12.2 |
|Judías riñón cocidas |1 taza |15 |6.8|
|Judías lima cocidas |1 taza |15 |6.8 |
|Alubias negras cocidas |1 taza |15 |6.3 |
|Garbanzos cocidos |1 taza |15|5.4 |
|Alubias pintas cocidas |1 taza |14 |6.0 |
|Frijoles de ojo negro |1 taza |13 |6.7 |
|Alubias horneadas veg.|1 taza |12 |5.2 |
|Quinoa cocida |1 taza |11 |3.5 |
|Leche soja sabor natural |1 taza |3-10 |3-12 |
|Tofu,regular |4 onzas |2-10 |2.3-10.7 |
|Bagel |1 med. (3 oz) |9 |3.7 |
|Guisantes cocidos |1 taza |9 |3.4|
|TVP cocida |1/2 taza |8 |8.4 |
|Mantequilla de cacahuete |2 cucharadas |8 |4.1 |
|Spaghettis cocidos |1 taza |7|3.4 |
|Espinacas cocidas |1 taza |6 |11.0 |
|Yogur de soja sabor natural |6 onzas |6 |6 |
|Bulgur cocido |1 taza|6 |3.7 |
|Semillas de girasol |1/4 taza |6 |3.3 |
|Almendras |1/4 taza |6 |2.8 |
|Brécol cocido…