Joel

Se investigo a un alumno de cada edad y se logro obtener la siguiente información:

EDAD | MUJERES | HOMBRES |
| Estatura (cm) | Peso (kg) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
10 años | 141.0 | 38.5 |136.5 | 53.5 |
11 años | 143.5 | 47.5 | 142 | 34 |
12 años | 148.5 | 49 | 147 | 37.5 |
13 años | 153.5 | 55 | 153.5 | 44 |
14 años | 158.0 | 58 | 155.5 | 48 |
15 años | 159.0 | 58 | 162.5 | 55 |16 años | 161.4 | 57.5 | 166 | 55.5 |
17 años | 160.0 | 66 | 165 | 54 |
18 años | 161.5 | 62 | 168 | 57 |
19 años | 164.0 | 61.5 | 172.5 | 59 |
20 años | 164.5 | 40 | 175.5 | 63.5 |

Promedio detalla y peso por edades registradas

EDAD | MUJERES | HOMBRES |
| Estatura (cm) | Peso (kg) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
10 años | 141.0 | 38.5 | 136.5 | 53.5 |
11 años | 143.5 | 47.5 | 142 | 34|
12 años | 148.5 | 49 | 147 | 37.5 |
13 años | 153.5 | 55 | 153.5 | 44 |
14 años | 158.0 | 58 | 155.5 | 48 |
15 años | 159.0 | 58 | 162.5 | 55 |
16 años | 161.4 | 57.5 | 166 | 55.5 |
17 años |160.0 | 66 | 165 | 54 |
18 años | 161.5 | 62 | 168 | 57 |
19 años | 164.0 | 61.5 | 172.5 | 59 |
20 años | 164.5 | 40 | 175.5 | 63.5 |
Promedio: | 155.9 | 53.9 | 158.64 | 51 |

Diferencias de tallay peso entre hombres y mujeres

* Diferencias de 10 a 13 entre hombres y mujeres
Talla: 146.62 – 144.75 = 1.87
Peso: 43.75 – 40.87 = 2.87
* Diferencias de 14 a 16 entre hombres y mujeres
Talla:161.33 – 159.46 = 1.87
Peso: 57 – 54.66 = 2.34

* Diferencias de 16 a 20 entre hombres y mujeres
Talla: 170.25 – 162.5 = 7.75
Peso: 61.75 – 58.37= 3.37

Promedio de talla entre hombres y mujeresen los rangos 10 – 13, 14- 16 y 17-20

Rango 10 – 13
EDAD | MUJERES | HOMBRES |
| Estatura (cm) | Peso(kg) | Estatura (cm) | Peso(kg) |
10 años | 141 | 38.5 | 136.5 | 34 |
11 años | 143.5 | 40 |142 | 37.5 |
12 años | 148.5 | 47.5 | 147 | 44 |
13 años | 153.5 | 49 | 153.5 | 48 |
Promedio | 146.62 | 43.75 | 144.75 | 40.87 |

Rango de 14 – 16
EDAD | MUJERES | HOMBRES | EDAD | MUJERES |
|…