Biologia

Colegio de bachilleres plantel Chetumal uno

Adoración García Trejo
Temas selectos de biología 1

Andres fuentes uc

5º F

Investiga y aprende

a. El esquema de vacunación que seaplica en la actualidad a los niños (cartilla de vacunación)
[pic]

[pic]

b. Las vacunas que se aplican a adultos, mujeres embarazadas y ancianos
[pic]

c. Las nuevas vacunas que se aplicanen algunas clínicas a quienes las solicitan
|Esquema básico de vacunación |Vacuna |Esquema (número de |Edades |
|| |dosis y refuerzos) | |
|Incluida |Influenza |3|En niños 6 y 7 meses y anual hasta los 35 meses y a |
| | | |todos los adultos mayores de 60 años anual.|
| |Rotavirus |2 |A los 2 y 4 meses de edad. |
| |Neumococo|3 |A los 2, 4 y 12 meses de edad. |
|No incluida |Varicela |2 |A partir del año de edad yun refuerzo de los 4 a 6 |
| | | |años de edad. |
||Hepatitis A |2 |Niños a partir de un año y adultos a partir de los 19|
| | | |años;en ambos casos se necesita un refuerzo de 6 o |
| | | |12 meses después de aplicarse la primera vacuna. |
|…