Productividad de mexico

Capitulo III Productividad nacional y comparación con los sectores

La productividad es la “relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.”En este caso lo producido viene siendo el PIB de México, y sus diferentes sub categorías, entre el total de personas empleadas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI), en este capítulo se realiza una recopilación de las diferentes variables que intervienen en la relación de productividad.

3.1 Sector Agropecuario
En este apartado se vera adetalle la productividad del sector agropecuario y como ya se sabe el Gobierno Federal ha cometido el error de limitar los programas de apoyo al campo; por ejemplo, en el estado de Durango, grandesextensiones de tierra anteriormente dedicadas a la producción agrícola se encuentran vacías o dedicadas a otras actividades, comentó Cuauhtémoc Ibarra Gómez, secretario general de la ConfederaciónRevolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Tabla de Productividad. 3.1.1

Periodo Total Primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca)
2000/02 38,044,501 6,678,009
2000/03 37,970,8526,647,735
2000/04 38,410,024 6,877,146
2001/01 38,070,545 6,591,956
2001/02 38,065,752 6,654,252
2001/03 38,535,226 6,922,360
2001/04 38,680,553 6,905,757
2002/01 38,620,753 6,664,235
2002/0238,939,664 6,748,014
2002/03 38,993,490 6,897,265
2002/04 39,013,991 6,866,703
2003/01 39,220,356 6,743,822
2003/02 39,221,542 6,350,778
2003/03 39,635,359 6,631,970
2003/04 39,812,347 6,515,8802004/01 39,875,830 6,261,108
2004/02 40,561,014 6,422,057
2004/03 40,439,496 6,443,274
2004/04 40,401,660 6,336,865
2005/01 40,575,874 6,047,361
2005/02 40,791,814 6,059,822
2005/03 41,435,9796,390,391
2005/04 41,880,780 6,156,527
2006/01 41,721,115 5,875,619
2006/02 42,197,775 6,033,001
2006/03 42,604,003 6,028,532
2006/04 42,846,141 6,042,851

.

En esta tabla se observa que…