Informatica elemental

ASIGNATURA INFORMÁTICA BÁSICA

CÓDIGO 099

PRERREQUISITOS NO TIENE

CAMPO DE FORMACIÓN ADMINISTRATIVO-GERENCIAL

| |H/sem. |H/cuatrimestre |Créditos |
|ACTIVIDADES TEÓRICAS |2 |32|2 |
|ACTIVIDADES PRÁCTICAS |2 |32 |1 |
|TOTAL |4 |64 |3 |

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al terminar la Unidad el estudiante debe ser capaz de:
1. Reconocere identificar los conceptos básicos y fundamentales de un sistema de computación.

| |TEMAS DE LA UNIDAD | | |
|No. |(Actividades, experiencias, trabajos independientes de los estudiantes) |H.T. |H.P.|
|1.1 |Introducción a la Informática y Conceptos |2 | |
| |Evolución del Procesamiento de Datos | | |
| |Generaciones de Computadoras| | |
| |Micro procesamiento | | |
| | | ||
|1.2 |Componentes de una PC |2 | |
| |Evolución de Microprocesadores | | |
| |Componentes básicos de Entrada-Proceso-Salida| | |
| | | | |
|1.3 |Conceptos del Ambiente Windows | ||
| |- Evolución de las versiones de Windows |2 | |
| |Explorador de Windows | | |
| |- Manejo del Barra de Herramientas y facilidades| | |
| |Panel de Control | | |
| |- Configuraciones | ||
| | | | |
| |SUBTOTAL EN HORAS: 6 |6 |0 |

Capitulo I

Historia del Computador

INTRODUCCIÓN

Durante…