Economia

3)

a) Paridad peso-dolar

|Título |Tipos de Cambio para |Tipos de Cambio para |
| |Revalorización de Balance|Revalorización de Balance|
||del Banco de México, USD |del Banco de México, USD |
| |E.U.A. (Dólar), Dólares |E.U.A. (Dólar), Tipo en |
| |por divisa |pesos|
|Periodo disponible |Ene 2002 – Nov 2009 |Ene 2002 – Nov 2009 |
|Periodicidad |Mensual |Mensual |
|Cifra |Tipo de Cambio|Tipo de Cambio |
|Unidad |Dólares |Pesos |
|Base | | |
|Aviso| | |
|Dic 2008 |1.00000 |13.83250 |
|Ene 2009 |1.00000 |14.30970|
|Feb 2009 |1.00000 |15.06980 |
|Mar 2009 |1.00000 |14.15170 |
|Abr 2009 |1.00000|13.84430 |
|May 2009 |1.00000 |13.16670 |
|Jun 2009 |1.00000 |13.17220 |
|Jul 2009|1.00000 |13.21250 |
|Ago 2009 |1.00000 |13.31400 |
|Sep 2009 |1.00000 |13.49280|
|Oct 2009 |1.00000 |13.14790 |
|Nov 2009 |1.00000 |12.91570 |

Paridad peso-euro

|Título|Tipos de Cambio para |
| |Revalorización de Balance |
| |del Banco de México, EUR |
| |U.Mon.Europea (Euro 3/), |
|…