Tabletura

AEREALS – SISTEM OF A DOWN

Clean:
3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e e
D|——————-|——————-|————-|
A|——————-|——————-|————-|F|——————-|——————-|————-|
C|——-0——–0–|——-0——–0–|——-0—–|
G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-3——–2——–|-0——–0——–|-0——–0–|

3/42/4
e e e e e e e e e e e e e e e e
D|——————-|——————-|————-|
A|——————-|——————-|————-|
F|——————-|——————-|————-|
C|——-0——–0–|——-0——–0–|——-0—–|G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-5——–3——–|-2——–2——–|-2——–2–|

3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e e
D|——————-|——————-|————-|A|——————-|——————-|————-|
F|——————-|——————-|————-|
C|——-0——–0–|——-0——–0–|———-0–|
G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-3——–5——–|-7——–8——–|-7—–5—–|3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e e
D|——————-|——————-|————-|
A|——————-|——————-|————-|
F|——————-|——————-|————-|C|——-0——–0–|——-0——–0–|——-0—–|
G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-3——–2——–|-0——–0——–|-0——–0–|

3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e eD|——————-|——————-|————-|
A|——————-|——————-|————-|
F|——————-|——————-|————-|
C|——-0——–0–|——-0——–0–|——-0—–|
G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-12——-10——-|-7——–7——–|-7——–7–|3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e e
D|——————-|——————-|————-|
A|——————-|——————-|————-|
F|——————-|——————-|————-|C|——-0——–0–|——-0——–0–|——-0—–|
G|—-0——–0—–|—-0——–0—–|—-0——–|
C|-14——-10——-|-7——–7——–|-7——–7–|

3/4 2/4
e e e e e e e e e e e e e e e e…