Seis sigma

|Nombre: |Matrícula: |
|Rosa Ma. Guzmán García|2532677 |
|Eduardo Jardón Tenorio |2542098 ||Karla Daniella Gutiérrez Aladín |2547585 |
|Juan Luis Becerril Nieto|2561012 |
|Rodolfo Pérez Aguilar |2571971 |
|Nombredel curso: |Nombre del profesor: |
|Seis Sigma |Ing.Araceli Salazar Peralta |
|Módulo: |Actividad: |
|IV.Mejorar y Controlar |18. Control |
|Fecha: Enero 28 del 2009|
|Bibliografía: ||http://www.isixsigma.com/library/content/c010520a.asp |
|http://www.isixsigma.com/library/content/c010702a.asp|

Título:
Make Valid Control Charts and Subgroup Assumptions

Introducción:
Este articulo explica algunas suposiciones de errores en el uso de…