Redes

Capítulo 1
Modelo de referencia OSI

Panorama general

|Introducción |Para enfrentar el problema de incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de comunicarse entre sí, la |
| |Organización Internacional para la Normalización (ISO) estudió esquemas de red como DECNET, SNA y TCP/IP a fin de |
| |encontrarun conjunto de reglas. Como resultado de esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que |
| |ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que pudieran operar con otras redes. |

|Objetivo |Describirá el modelo de referencia OSI, de acuerdo a las normas internacionales.|

|En este capítulo |En este capítulo se abordarán los siguientes temas: |

|Tema |Ver Página |
|Introducción |1-1|
|Capa física |1-3 |
|Capa de enlace de datos |1-5 |
|Capa de red |1-9 |
|Capa de transporte|1-11 |
|Capa de sesión |1-13 |
|Capa de presentación |1-15 |
|Capa de aplicación|1-17 |

Introducción

|Modelo OSI |En 1979, ISO definió su modelo de arquitectura de red OSI (Interconexión de sistemas abiertos). Este modelo fue | |
| |adoptado en 1980 por el CCITT (Comité ConsultivoInternacional de Telefonía y Telegrafía) en su recomendación | |
| |X.200. ||
| | | |
| |El modelo de referencia OSI puede usarse para describir y explicar elconjunto de protocolos reales que se emplean| |
| |en la interconexión de dispositivos de información. ||
| | | |
| |La comunicación de datos comprende 2 aspectos principales, como se muestra en la figura 1.1:…