Razonamiento

CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN COMERCIAL
I SEMESTRE – I CICLO
|No. De |TEMARIO |ACTIVIDADES |
|Sesión | | |
|1|CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPRESAS – TIPOS DE EMPRESAS POR PERSONA NATURAL Y |Marco teórico. |
| |JURIDICAS (UNIPERSONAL Y JURIDICAS). |Aplicación de ejercicios prácticos. |
| |DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL BÁSICA Y COMPROBANTES DE PAGOS. |Prueba deentrada. |
|2 | |Marco teórico. |
| | |Aplicación de ejercicios prácticos. |
| |CONCEPTOS BÁSICOSDE LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS. |Prueba de entrada. |
|3 | |Marco teórico. |
| | |Aplicación de ejerciciosprácticos. |
| |CONCEPTOS BÁSICOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y DEL IMPUESTO A LA |Prueba de entrada. |
|4 |RENTA. |Marco teórico. |
| ||Aplicación de ejercicios prácticos. |
| |TIPOS DE OPERACIONES COMERCIALES – COMPRAS – VENTAS – GASTOS. |Prueba de entrada. |
| | |Marco teórico.|
|5 | |Aplicación de ejercicios prácticos.. |
| | | |
|6 |EXAMEN PARCIAL|Prueba escrita teórico-práctica. |
| |DEFINICIONES DE CONTABILIDAD BÁSICA. |Prueba de entrada. |
|7 |TERMINOLOGÍA CONTABLE. |Marco teórico. |
|| |Aplicación de ejercicios prácticos. |
| |PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. |Prueba de entrada. |
|8 ||Marco teórico. |
| | |Aplicación de ejercicios prácticos. |
|9 y 10 |PARTIDA DOBLE – CASOS PRÁCTICOS |Prueba de entrada. |
| |…