Minimos cuadrados

Practica #7
Mínimos cuadrados
(Cinemática del movimiento)
Laboratorio de Física Grupo: 18
Dato importante: El vector de desplazamiento esta dado de una posición inicial a una posición final.
Material: Equipo:
* Barita de incienso
* Encendedor
* Datos estadísticos recopilados acerca de la relación existente entre la distancia y el tiempo en que tarda en consumirse una barita deincienso.
Procedimiento:
* Practico: trazando la grafica de los valores X, Y; buscar una línea recta que cruzara en la mayor cantidad de valores posibles.
* Por metodología: aquí se ocuparon las formulas de los mínimos cuadrados para obtener el valor tanto de la pendiente y la ordenada al origen.
* Excel= trazando una grafica que relacionara los valores y trazando la grafica con dichos númerosobtener la pendiente.
Resultados:
Características físicas de los instrumentos de medición:
Vernier | Características |
Marca | Scala |
Modelo | 222A inox |
Mensurado | Longitud |
Unidad | Metro (cm, mm) |
Capacidad Mínima | 0,005mm |
Capacidad Máxima | 20cm |
Intervalo | 0,005mm, 0,1mm, 1mm, 5mm, 1cm |
Resolución | 0,005mm |

Cronometro | Características |
Marca | Han Hart Magna-Pro |Modelo | Slipt-slap |
Mensurado | Tiempo |
Unidad | Segundos |
Capacidad Mínima | 0,01 s |
Capacidad Máxima | 99 s |
Intervalo | 0.01 s/ .1 s/ 1 s/ 10 s/ 99s |
Resolución | 0.01 s |

Datos obtenidos:
n° de datos | tiempo (1) s | tiempo (2) s | tiempo (3) s | Promedios |
1 | 87.65 | 87.65 | 87.64 | 87.64 |
2 | 86.29 | 86.29 | 86.3 | 86.29 |
3 | 84.32 | 84.32 | 84.31 | 84.31 |
4 | 76.09| 76.09 | 76.08 | 76.08 |
5 | 75.57 | 75.08 | 75.05 | 75.56 |
6 | 76.23 | 76.23 | 76.22 | 76.22 |
7 | 81.37 | 81.37 | 81.3 | 81.34 |
8 | 84.3 | 84.56 | 84.4 | 84.42 |
9 | 90.91 | 90.57 | 90.56 | 90.67 |
10 | 89.49 | 89.31 | 89.28 | 89.02 |
11 | 111.89 | 111.88 | 111.7 | 111.79 |
Tabla#1: Valores obtenidos a través de las sumas de los datos estadísticos para aplicar a formula de mínimoscuadrados
N° de datos | X (s) | Y (m) | Sumas de x (s) | Suma en Y (m) | suma x2 (s)2 | suma XY (s*m) |
1 | 87.64 | 0.0005 | 87.64 | 0.0005 | 7680.76 | 0.04382 |
2 | 86.29 | 0.01 | 173.93 | 0.0105 | 7445.96 | 0.8629 |
3 | 84.31 | 0.015 | 258.24 | 0.0255 | 7108.17 | 1.26465 |
4 | 76.08 | 0.02 | 334.32 | 0.0455 | 5788.16 | 1.5216 |
5 | 75.56 | 0.025 | 409.88 | 0.0705 | 5709.31 | 1.889 |
6 |76.22 | 0.03 | 486.1 | 0.1005 | 5809.48 | 2.2866 |
7 | 81.34 | 0.035 | 567.44 | 0.1355 | 6616.19 | 2.8469 |
8 | 84.42 | 0.04 | 651.86 | 0.1755 | 7126.73 | 3.3768 |
9 | 90.67 | 0.045 | 742.53 | 0.2205 | 8221.04 | 4.08015 |
10 | 89.02 | 0.05 | 831.55 | 0.2705 | 7924.56 | 4.451 |
11 | 111.79 | 0.055 | 943.34 | 0.3255 | 12497 | 6.14845 |
N° Datos | 11 | 11 | 954.34 | 0.3255 | 81927.36 | 28.77187 |Nota: Estos datos se utilizaron para las tres metodologías
Resultados por método práctico:

Grafico #1 Relación de distancia/ tiempo para obtener valor de velocidad

Muestra la interacción existente entre las variables involucradas la recta fue elegida por el criterio de que atravesara la mayor parte de puntos dentro del grafico.
Resultado por metodología (formulas de cuadrados mínimos)Resultados por Excel:
Tabla#2 relación tiempo(s) y distancia (m) para obtener velocidad (m/s)
tiempo (s) | distancia (m) | Velocidad (m/s) |
87.64 | 0.0005 | 5.7E-06 |
86.29 | 0.01 | 0.00012 |
84.31 | 0.015 | 0.00018 |
76.08 | 0.02 | 0.00026 |
75.56 | 0.025 | 0.00033 |
76.22 | 0.03 | 0.00039 |
81.34 | 0.035 | 0.00043 |
84.42 | 0.04 | 0.00047 |
90.67 | 0.045 | 0.00050 |
89.02 | 0.05 | 0.00056 |111.79 | 0.055 | 0.00049 |
83.16 | 0.030 | 0.00034 |

Promedio:
Grafico #2: Velocidad relacionando la distancia (m) entre el tiempo (s)

Se observa la tendencia de interacción entre las variables involucradas
Análisis de resultados:
Cuando se toman medidas en intervalos de tiempo contamos con una desventaja que es evidente ya que los valores no siempre se encuentran en los mismos intervalos,…