Marketing inkafarma

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANALISIS DE LA SITUACIÓN

• Datos Generales de la empresa

RAZON SOCIAL : ECKERD PERU S.A.
NOMBRE COMERCIAL : BOT. INKAFARMA
RUC : 20331066703
UBICACIÓN : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 1846 LIMA
WEB : www.inkafarma.com.pe
TELEFONO : 3159000 / 3367254 / 3368671 / 945071143

• AntecedentesINKAFARMA es una empresa que pertenece al Grupo ECKERD PERU S.A. dedicada a la comercialización de productos de salud, belleza y bienestar.
Hace más de diez años, se instaló en el mercado peruano en el año 1997. Inkafarma abrió su primera botica en la ciudad de Lima. En 1998, apostando por nuevos mercados, inauguramos dos nuevas sucursales en las ciudades de Chiclayo y Trujillo, respectivamente.Actualmente, contamos con 191 locales estratégicamente ubicados en la capital, así como con 121 boticas distribuidas en el norte, sur, centro y oriente del Perú.
Uno de sus principales compromisos es mantener una ágil distribución de cada uno de los productos en stock para su distribución a nivel nacional. El negocio de las cadenas representa en Perú un 50% de las ventas del mercadofarmacéutico, que actualmente factura alrededor de U$S 450 millones

Las principales líneas de comercialización son:

? Farmacia
? Perfumería
? Accesorios para bebés
? Alimentos para bebés y lácteos
? Material medico quirúrgico
? Productos galenitos
? Productos oncológicos
? Productos naturales? Productos para diabéticos
? Productos refrigerados
? Toallas y pañales

| |VENTAS INKAFARMA 2009 |
| |60% |40% | |
| |Meson|Delivery |Total Venta |
|Enero |S/. 125,309,729.01 |S/. 83,539,819.34 |S/. 208,849,548.34 |
|Febrero |S/. 126,717,703.49 |S/. 84,478,468.99 |S/. 211,196,172.48 |
|Marzo |S/. 138,786,056.20 |S/. 92,524,037.47|S/. 231,310,093.67 |
|Abril |S/. 158,899,977.39 |S/. 105,933,318.26 |S/. 264,833,295.65 |
|Mayo |S/. 211,196,172.48 |S/. 140,797,448.32 |S/. 351,993,620.81 |
|Junio |S/. 139,791,752.26 |S/. 93,194,501.51 |S/. 232,986,253.77 ||Julio |S/. 251,424,014.86 |S/. 167,616,009.91 |S/. 419,040,024.77 |
|Agosto |S/. 148,038,459.95 |S/. 98,692,306.63 |S/. 246,730,766.58 |
|Septiembre |S/. 150,250,991.28 |S/. 100,167,327.52 |S/. 250,418,318.80 |
|Octubre |S/.117,666,438.96 |S/. 78,444,292.64 |S/. 196,110,731.59 |
|Noviembre |S/. 190,076,555.24 |S/. 126,717,703.49 |S/. 316,794,258.73 |
|Diciembre |S/. 253,234,267.77 |S/. 168,822,845.18 |S/. 422,057,112.95 |
|TOTAL |S/. 2,011,392,118.89 |S/.1,340,928,079.26 |S/. 3,352,320,198.15 |

|CLIENTES INKAFARMA GENERAL 2009 |
| | | | | |
|TIPO |Nº Pto Venta |DIARIO |MENSUAL |ANUAL |
|1…