Fenteros

Trabajo Práctico Números Enteros (Parte Primera)

1.- Simboliza cada una de las siguientes situaciones con el número entero que corresponde:
|a |Segundo subsuelo| | |f |Veinte metros sobre nivel del mar | |
|b |Seis segundos antes de partir | | |g|Cinco metros bajo el nivel del mar | |
|c |Momento de partir | | |h |Treinta años antes de cristo| |
|d |Quince segundos después de partir | | |i |Año del nacimiento de Cristo | ||e |Piso siete | | |j |Cincuenta años después de Cristo | |

2.- Un estudiante obtuvo lascalificaciones que se detallan en el primer trimestre:
Historia 8 Geografía 6 Inglés 5 Biología 4 Educación Física 7 Lengua 9 Matemática 10
a.- Calcula elpromedio:
| |+ | |
|Juan sube en el piso -1 |6 pisos haciaarriba | |
|Pedro sube en el piso +5 |8 pisos hacia abajo | |
|Ana|10 pisos hacia arriba |Baja en el piso +9 |
|Julieta |4 pisos hacia abajo |Bajaen el piso -4 |
|Andrea sube en el piso -3 | |Baja en el piso +6 |
|Sebastián sube en el piso +4…