Contador

[pic] [pic]

Instituto Politécnico Nacional
ESCA, Sto. Tomás

DIPLOMADO DE FINANZAS
MODULO II

Tema: DEUDA A LARGO PLAZO
Alumno: Tovar Salgado Benjamín
Profesor: Arnulfo Amador Curiel
Fecha: Septiembre 2004.

ÍNDICE

|Introducción………………………………………………………………………. |3 |
|Deuda a largo plazo……………………………………………………………….. |4 |
|* Instrumentos tradicionales de Deuda………………………………………….. |4 |
| – Préstamos aplazo………………………………………………………………. |4 |
| – Bonos……………………………………………………………………………. |5 |
| ( Bonos hipotecarios…………………………………………………………… |5 |
| ( Bonos a largoplazo…………………………………………………………… |5 |
| ( Bonos a largo plazo no garantizados y subordinados………………………… |5 |
| ( Otros tipos de bonos………………………………………………………….. |6 |
| – Característicasespecíficas de los contratos de endeudamiento……………… |6 |
| ( Contratos de emisión de bonos……………………………………………….. |6 |
| ( Cláusulas de reembolso………………………………………………………. |7 |
| ( Fondos deamortización………………………………………………………. |7 |
| – Innovaciones recientes…………………………………………………………. |8 |
| ( Bonos de cupón cero(o de valor muy bajo)…………………………………… |8 |
| (Deuda de tasa flotante………………………………………………………… |8 |
| ( Bonos chatarra………………………………………………………………… |8 |
| – Clasificación de los bonos……………………………………………………… |9 || ( Criterios para la clasificación de los bonos…………………………………… |9 |
| ( Importancia de la clasificación de los bonos…………………………………. |10 |
| ( Cambios en la evaluaciones…………………………………………………..|10 |
| – Fundamento para el uso de diferentes tipos de valores……………………… |10 |
| – Factores que influyen sobre las decisiones de financiamiento a largo plazo.. |11 |
| ( Estructura óptima de capital…………………………………………………..|11 |
| ( Coordinación y acoplamiento de vencimientos………………………………. |12 |
| ( Niveles de la tasa de interés………………………………………………….. |12 |
| ( Tasas de interés pronosticadas…………………………………………………..