Codigos

| |[pic]Códigos y series de las Resistencias | |
| | | |
| || |
| | | |
| | | |
| || |
| |[pic]Código de colores | |
| |[pic] | |
| |[pic]| |
| | | |
| | ||
| |Colores | |
| |1ª Cifra | |
| |2ª Cifra| |
| |Multiplicador | |
| |Tolerancia | |
| || |
| |Negro | |
| |[pic] | |
||0 | |
| |0 | |
| |[pic]| |
| | | |
| |Marrón | |
| |1| |
| |1 | |
| |x 10 | |
| |[pic]1%…