Celula

Componentes químicos de la Célula

Una célula viva está constituida básicamente por cuatro elementos (C, H, O y N) los cuales combinados entre sí, dan origen a un gran número de compuestos. La sustancia más abundante en la célula viva es el agua y llega a representar más del 70% de su peso

Elementos químicos ordenados por su presencia en el cuerpo humano
|Los elementos químicos de latabla periódica |Presencia en el cuerpo |Elemento |Presente en: |
|ordenados por: |humano (%) | | |
|- Nombre |65 |Oxígeno |Todos los líquidos y tejidos, los|
|| | |huesos, las proteinas |
|- Número atómico |18 |Carbono |Todas partes |
|- Símbolo |10 |Hidrógeno |Todos los líquidos y tejidos,los|
| | | |huesos, las proteinas |
|- Abundancia |3 |Nitrógeno |Todos los líquidos y tejidos, las|
| | | |proteinas|
|- Masa atómica |1,5 |Calcio |Los pulmones, riñones, hígado, |
| | | |tiroides, cerebro, músculos, |
| | ||corazón, huesos |
|- Electronegatividad |1 |Fósforo |La orina, los huesos |
|- Energía de ionización |0,35 |Potasio |Los enzimas |
|- Densidad |0,25|Azufre |Las proteinas |
|- Punto de fusión |0,15 |Sodio |Todos los líquidos y tejidos (en |
| | | |forma de sal) |
|- Punto de ebullición |0,05|Magnesio |Los pulmones, riñones, hígado, |
| | | |tiroides, cerebro, mísculos, |
| | | |corazón |
|- Radio de VanderWaals|trazas |Fluor |Los huesos, los dientes |
|- Radio atómico |trazas |Cloro |Los líquidos corporales |
|- Radio covalente |trazas |Manganeso |Los enzimas |
|- Año de descubrimiento|trazas |Hierro |Los enzimas |
|- Apellido del descubridor |trazas |Cobalto | |
| |trazas |Cobre | |
|…