Aplicacion de estadistica descriptiva

PROYECTO 1
PRIMER PUNTO
* Elegir y describir claramente el proceso de estudio, con el objeto de identificar la problemática a resolver.
El proyecto a estudiar consiste en tomar una muestra aleatoria para saber la duración promedio de llantas nuevas según el uso de diferentes conductores. Las cuales la duración de las llantas son reportadas en miles de kilómetros.
El estudio se llevara a caboa las afueras del Verificentro ubicado en Av. Tamaulipas #53 Col. Corpus Christi, dos horas diarias de lunes a viernes eligiendo aleatoriamente a los conductores usando la tabla de números aleatorios.
SEGUNDO PUNTO
* Determinación del procedimiento de muestreo a utilizar para la obtención de datos.

Ya que se requiere un mínimo de 200 datos para lograr el objetivo es necesario escogerautomóviles aleatoriamente.
Suponiendo que en dos horas llegan 20 autos será el patrón para escoger aleatoriamente los automóviles (el muestreo aleatorio se realizara con la tabla de números aleatorios previamente antes de cada día a observar); durante estas semanas.
TERCER PUNTO
La siguiente tabla se muestra los datos obtenidos del experimento, los datos son mostrados en miles de kilómetros.
55.3| 60.0 | 59.1 | 56.3 | 53.7 | 50.2 | 55.2 | 60.8 | 68.0 | 58.0 |
50.5 | 60.8 | 68.0 | 58.0 | 65.4 | 52.0 | 54.3 | 56.5 | 51.2 | 61.8 |
45.2 | 56.5 | 51.2 | 61.8 | 65.3 | 54.0 | 48.9 | 49.9 | 50.2 | 56.7 |
56.6 | 49.9 | 50.2 | 56.7 | 52.9 | 62.0 | 62.2 | 63.5 | 46.8 | 48.2 |
49.8 | 56.8 | 56.7 | 55.2 | 54.8 | 53.6 | 70.5 | 59.9 | 57.6 | 58.1 |
56.7 | 58.8 | 49.9 | 58.6 | 53.8 | 45.7 | 51.2 |58.1 | 57.0 | 59.6 |
52.8 | 61.0 | 64.2 | 59.9 | 57.6 | 58.1 | 57.9 | 60.2 | 53.2 | 42.3 |
56.3 | 52.0 | 51.9 | 58.1 | 57.0 | 59.6 | 43.8 | 59.7 | 63.6 | 51.8 |
49.9 | 62.5 | 50.1 | 60.2 | 53.2 | 42.3 | 49.7 | 52.8 | 45.8 | 47.6 |
60.1 | 56.8 | 58.9 | 59.7 | 63.6 | 51.8 | 51.8 | 51.9 | 58.1 | 57.0 |
59.5 | 48.6 | 63.5 | 55.0 | 52.8 | 63.2 | 50.5 | 50.1 | 60.2 | 53.2 |
56.7 | 67.6 | 64.4 |49.9 | 47.9 | 70.1 | 49.9 | 58.9 | 59.7 | 63.6 |
68.1 | 50.5 | 55.9 | 73.0 | 60.0 | 46.3 | 57.3 | 63.5 | 55.0 | 52.8 |
57.3 | 69.5 | 52.1 | 56.2 | 55.0 | 65.2 | 58.2 | 64.4 | 49.9 | 47.9 |
51.4 | 60.1 | 55.9 | 62.5 | 52.2 | 52.0 | 65.1 | 55.9 | 62.5 | 52.8 |
67.0 | 57.9 | 50.6 | 54.8 | 50.2 | 56.8 | 72.0 | 50.6 | 54.8 | 47.9 |
51.9 | 62.5 | 67.1 | 58.1 | 54.0 | 45.9 | 51.1 | 67.1 | 58.1 | 60.0|
53.9 | 52.9 | 56.0 | 52.0 | 53.1 | 70.5 | 56.4 | 56.0 | 52.0 | 55.0 |
61.0 | 51.8 | 50.8 | 57.8 | 51.8 | 68.7 | 62.0 | 50.8 | 57.8 | 60.2 |
60.9 | 48.0 | 57.6 | 60.7 | 65.3 | 56.8 | 45.9 | 57.6 | 60.7 | 55.1 |

PRIMER SEMANA
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
15 | 55.3 | 15 | 59.5 | 01 | 60.0 | 12 | 48.6 | 12 | 59.1 |
07 | 50.5 | 18 | 56.7 | 15 | 60.8 | 02 | 67.6 | 05 | 68.0 |01 | 45.2 | 13 | 68.1 | 18 | 56.5 | 04 | 50.5 | 15 | 51.2 |
17 | 56.6 | 17 | 57.3 | 06 | 49.9 | 03 | 69.5 | 09 | 50.2 |
10 | 49.8 | 07 | 51.4 | 09 | 56.8 | 11 | 60.1 | 18 | 56.7 |
18 | 56.7 | 10 | 67.0 | 10 | 58.8 | 13 | 57.9 | 07 | 49.9 |
16 | 52.8 | 20 | 51.9 | 17 | 61.0 | 05 | 62.5 | 03 | 64.2 |
03 | 56.3 | 03 | 53.9 | 12 | 52.0 | 17 | 52.9 | 17 | 51.9 |
06 | 49.9 | 04 | 61.0 | 08 | 62.5| 07 | 51.8 | 04 | 50.1 |
13 | 60.1 | 14 | 60.9 | 11 | 56.8 | 20 | 48.0 | 11 | 58.9 |
SEGUNDA SEMANA
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
17 | 63.5 | 16 | 56.3 | 15 | 55.0 | 07 | 53.7 | 10 | 52.8 |
13 | 64.4 | 06 | 58.0 | 19 | 49.9 | 17 | 65.4 | 04 | 47.9 |
12 | 55.9 | 03 | 61.8 | 16 | 73.0 | 13 | 65.3 | 16 | 60.0 |
04 | 52.1 | 07 | 56.7 | 10 | 56.2 | 16 | 52.9 | 06 | 55.0 |
11| 55.9 | 17 | 55.2 | 20 | 62.5 | 01 | 54.8 | 03 | 52.2 |
07 | 50.6 | 13 | 58.6 | 03 | 54.8 | 12 | 53.8 | 07 | 50.2 |
20 | 67.1 | 15 | 59.9 | 04 | 58.1 | 08 | 57.6 | 17 | 54.0 |
15 | 56.0 | 18 | 58.1 | 14 | 52.0 | 19 | 57.0 | 19 | 53.1 |
18 | 50.8 | 10 | 60.2 | 01 | 57.8 | 10 | 53.2 | 02 | 51.8 |
09 | 57.6 | 20 | 59.7 | 18 | 60.7 | 20 | 63.6 | 14 | 65.3 |
TERCERA SEMANA
LUNES | MARTES |…