Aaaaaaaa

Ácido salicílico

|[pic] |
| |
|Ácido salicílico|
| |
|Nombre (IUPAC) sistemático ||Ácido 2-hidroxibenzoico |
|General |
|Otros nombres |Ácidosalicílico |
|Fórmula semidesarrollada |?OHCOOH |
|Fórmula estructural |Ver imagen. |
|Fórmula molecular|C7H6O3 |
|Identificadores |
|Número CAS |69-72-7 ||Propiedades físicas |
|Estado de agregación |Sólido |
|Apariencia |Incoloro|
|Densidad |n/d |
|Masa molar |138,12 g/mol |
|Punto de fusión|432 K (159 °C) |
|Punto de ebullición |484 K (211 °C) |
|Propiedades químicas |
|Acidez(pKa) |4,19 |
|Solubilidad en agua |n/d |
|Valores en el SI y en condiciones normales|
|(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
|Exenciones y referencias |

El ácido salicílico (o ácido…